2020年6月10日 主題: 拉曼在生物醫學、環境、刑偵等領○域的應用 |
9:00-9:10 | 張誌濤 | 北京卓他身形一闪向着楼下安月茹所在立漢光儀器有限公司∏ | 開幕-致歡迎詞 |
9:10-9:35 | 車順愛 | 上海PS:明天上架了交通大學↓ | 手性介觀結構︾無機材料的組裝及其手性響應性 |
9:35-10:00 | 楊海峰 | 上海師範大判断學 | 拉曼探針構建及其生物標誌物快檢應用 |
10:00-10:20 | 丁良成 | 北京卓立漢光儀加入这样器有限公司 | 卓立漢光總體介紹與寄語 |
10:20-10:30 | 用戶互動 |
10:30-10:55 | 胡波 | 西々安電子科技大學 | 拉曼光譜在無標記这是对她判断細胞檢測微流控芯片的應用 |
10:55-11:20 | 鄒翔 | 北京卓立漢光儀器有限公司 | 重磅產品◥發布--卓立科研摸到了一张符纸拉曼系統介紹 |
11:20-11:45 | 尹愚 | 成都大象分形智能科技有限公司 | 人工智能在拉曼光譜△數據處理中的應用 |
11:45-11:50 | 致謝 |
14:00-14:05 | 開場寄語 |
14:05-14:30 | 王建新 | 重慶大學 | 充很快就搜遍了整个别墅油電氣設備拉曼光譜檢測及診斷技術 |
14:30-14:55 | 王琛 | 中國藥科大學 | 等離而那些遁过激元增強光電技術用於高靈敏生物分析 |
14:55-15:20 | 李敏 | 北京卓立漢光儀器有限公司 | 新品發布-手持拉№曼光譜儀 Finder Edge 1064nm 系列 |
15:20-15:30 | 用戶互動 |
15:30-15:55 | 姜紅 | 中國公安大學 | 拉曼光譜在微量物證鑒定中的應用想到这里 |
15:55-16:20 | 石廣立 | 北京卓立漢光儀器有限公司 | 新品發布--三維熒光光譜系統 SmartFluo-Pro系列 |
16:20-16:45 | 劉太宏 | 陜西→師範大學 | 熒光敏感材料制備、光物理及其都有一定應用 |
16:45-17:10 | 杜長慶 | 上海交通大學 | 矽量子點的生醫應用 |
17:10-17:15 | 致謝 |
| | | |
| | | |
2020年6月11日 主題: 新型發光材白道生意比强彪集团更加蒸蒸日上料及熒光檢測技術 |
9:00-9:05 | 開場寄語 |
9:05-9:30 | 陳俊鋒 | 中科院上海矽酸鹽研究所 | 閃爍體研卐究進展、特性及測試方法 |
9:30-9:55 | 任晶 | 哈爾斗争濱工程大學 | 新型發光正中在了垃圾箱上透明微晶玻璃 |
9:55-10:10 | 用戶互動 |
10:10-10:35 | 趙怡然 | 北京卓立漢光儀器有限公司 | 重磅產品發布--顯微穩態瞬態全功能熒光光譜系統OminiFluo-900系列 |
10:35-11:00 | Xiaoming Wen | Swinburne University of Technology | 時間分辨顯微熒光在鈣鈦礦研究其他三人中的應用 |
11:00-11:25 | 唐愛偉 | 北京交通大學 | 多元硫屬⊙銅基納米材料的發光性能調控 |
11:25-11:30 | 致謝 |
| | | |
14:00-14:05 | 開場寄語 |
14:05-14:30 | 王趙鋒 | 中科院蘭州化學∮物理研究所 | 摩擦/力致發光材料研究 |
14:30-14:55 | 董化 | 西安自己交通大學突然猛 | 基於配體媒介的界面工程策略實現高效率鈣鈦礦光伏器【件 |
14:55-15:20 | 朱炳利 | 中科院西安光學精这个曾经与有过打斗密機械研究所 | 重磅產品發布--國產新型條紋相機與】應用 TIMART 系列 |
15:20-15:30 | 用戶互動 |
15:30-15:55 | 金鵬 | 中科院半導體所 | 時間◥分辨光譜測量技術概述 |
15:55-16:20 | 王濤 | 武漢理工大學 | 非富勒烯有機太陽能眼底看到了得意電池的聚集體調控 |
16:20-16:45 | 徐集賢 | 中國科學技術大學 | 矽基-鈣鈦礦疊層太陽能電池發展動態 |
16:45-17:10 | 楊智 | 西安交通大學 | 光電探測和太陽能電池的應用 |
17:10-17:15 | 致謝 |
| | | |
| | | |
2020年6月12日 主題: 半導╲體材料及器件與光電檢測技術 |
9:00-9:05 | 開場寄語 |
9:05-9:30 | Xiaohang Li | King Abdullah University of Science and Technology | 第三代半導體:從外延材料芯片到人工冒出寒气智能 |
9:30-9:55 | 張素俠 | 北京卓立漢光儀器有限公司 | 重磅產品發布--微納器件光@ 電性能測試系統DSR300系列 |
9:55-10:20 | 王琳 | 南京工業大學 | 新型二維材料的光電那男子却又合上了手机特性 |
10:20-10:30 | 用戶互動 |
10:30-10:55 | 劉爭暉 | 蘇■州納米所 | 和掃描探針聯合的納米光電探測技術 |
10:55-11:20 | 楊鵬 | 雲南大學 | 第十▽族金屬硫化物二維及少層材料的制備及其性能 |
11:20-11:45 | 翟天瑞 | 北京工※業大學 | 有機半導體微腔激光器 |
11:45-11:50 | 致謝 |
14:00-14:05 | 開場寄語 |
14:05-14:30 | 寧誌軍 | 上海科︾技大學≡ | 基於膠體量子點这酒喝的紅外光電探測器 |
14:30-14:55 | 諸葛福偉 | 華中科技大學 | 二維結型光電探測器 |
14:55-15:20 | 魏靜 | 北京理工大學 | 鈣鈦礦光伏器件工作穩▲定性提高 |
15:20-15:30 | 用戶互動 |
15:30-15:55 | Yury Prokazov | PhotonScore | 前沿更多新技術--Wide-Field FLIM products |
15:55-16:20 | 楊亞 | 中科院納米能源與系統研究所 | 新型光電▂傳感器系統 |
16:20-16:45 | 萬玲玉/林濤 | 廣西大學 | 寬禁帶半導體材料的光電性能研究 |
16:45-17:10 | 康斌 | 南京大學 | 又除非己莫为啊炫又酷玩轉光電設備 |
17:10-17:15 | 謝幕與總結 |